Banding
Banding Kereta Sebelah-Menyebelah
Lihat spek dan harga sehingga 3 kereta serentak.
| Spek | ![]() Perodua Myvi 1.3 G without PSDA RM 48,496 Harga Terendah |
|---|---|
| Kapasiti | 1329 cc |
| Enjin | 4-cylinder, Naturally-aspirated Dual VVT-i |
| Kuasa | 94 hp |
| Tork | 121 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 4.5 L/100km |
| Pemacu | Pacuan Depan |
| Ruang But | 277 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 |
| Waranti | 3 years/100,000km (basic) / 5 years/150,000km (major parts) |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Transmisi | D-CVT |
| Lampu Hadapan | LED with Auto On/Off |
| Roda & Tayar | 14-inch Alloy |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Smart Entry |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric |
| Beg Udara | 4 (Dual Front + Front Side) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control + Traction Control |
| ISOFIX | Ya |
| ADAS | Not Available |
| Unit Utama | 2-DIN Head Unit with Radio/USB |
| Pembesar Suara | 4 Speakers |
| Butang Mula | Ya |
Langkah seterusnya
Sudah jumpa yang sesuai? Kami tolong dapatkan tawaran terbaik.
Tinggalkan maklumat anda dan ejen kami akan hantar sebut harga serta pilihan loan terbaik untuk kereta-kereta ini.
- Harga terbaik dari beberapa dealer
- Hantar loan ke pelbagai bank
- Hantar ke rumah, percuma


