Banding
Toyota Yaris Cross vs Honda CR-V
Banding sebelah-menyebelah Toyota Yaris Cross dan Honda CR-V: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Toyota Yaris Cross 1.5S RM 99,900 Harga Terendah | ![]() Honda CR-V 2.0 e:HEV E RM 178,200 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1496 cc | 1993 cc |
| Enjin | 1.5L 2NR-VE, DOHC Dual VVT-i, Naturally-aspirated | e:HEV i-MMD (4-Cylinder, DOHC i-VTEC Atkinson Cycle + Electric Motor) |
| Kuasa | 106 hp | 184 hp |
| Tork | 138 Nm | 335 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol Hybrid/REV |
| Penggunaan Bahan Api | 7.6 L/100km | 5 L/100km |
| Pemacu | Pacuan Depan | Pacuan Depan |
| Ruang But | 471 L | 589 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years | 10 years unlimited mileage (hybrid battery & components) |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Transmisi | CVT (7 virtual speeds) with paddle shifters | e-CVT |
| Roda & Tayar | 18-inch two-tone Alloy (215/55 Toyo Proxes) | 18-inch Alloy |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Smart Entry, 8-way Power Driver's Seat | Smart Entry with Push Start Button, Digital Key + Key Card (e:HEV) |
| Panel Instrumen | 7.0-inch Digital Meter Panel | 10.2-inch TFT |
| Beg Udara | 6 | 6 (Dual front, side, side curtain, driver/passenger knee) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD | ABS with EBD |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control (VSC) | Vehicle Stability Assist (VSA) |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| Kamera & Sensor | Panoramic View Monitor + Clearance Sonar | Multi-angle Reverse Camera + 4 Front/4 Rear Sensors (360-degree Multi-View Camera on e:HEV) |
| ADAS | Toyota Safety Sense (Adaptive Cruise Control, Auto High Beam, Pre-Collision System) | Honda Sensing (FCW, CMBS, LKAS, LDW, RDM, ACC, LSF, ADB) |
| Unit Utama | 10.1-inch Touchscreen with Wireless Android Auto/Apple CarPlay | 9-inch Advanced Display Audio with Google Built-in |
| Brek Depan | N/A | Ventilated Disc |
| Stereng | N/A | Electric Power Steering (EPS), Variable Gear Ratio |
| Lampu Hadapan | N/A | LED with Auto-leveling + Active Cornering Lights (Adaptive Driving Beam on RS) |
| DRL | N/A | LED |
| Cermin Sisi | N/A | Power-fold + Auto-retractable |
| Pelapis Tempat Duduk | N/A | Leather |
| Roda Stereng | N/A | Leather |
| Penghawa Dingin | N/A | Dual Auto Climate Control with Rear Ventilation |
| Pembesar Suara | N/A | 8 |
| Sambungan Telefon | N/A | Apple CarPlay + Android Auto (wired & wireless) |
| Butang Mula | N/A | Ya |



