Banding
Toyota GR Yaris vs Honda Civic Type R
Banding sebelah-menyebelah Toyota GR Yaris dan Honda Civic Type R: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Toyota GR Yaris 1.6 M/T RM 315,600* Harga Terendah | ![]() Honda Civic Type R 2.0 VTEC Turbo 6MT RM 399,900 |
|---|---|---|
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Model | G16E-GTS | N/A |
| Type | 1.6L, In-Line 3-cylinders, DOHC 4 valve, Turbocharged | N/A |
| Kapasiti Enjin | 1,618 cc | 1,996 |
| Bore x Stroke | 87.5 x 89.7 mm | N/A |
| Kuasa Maksimum | 300 PS / 6,500 RPM | 319 (235) @ 6,500 |
| Tork Maksimum | 400 Nm / 3,250–4,600 RPM | 420 (42.8) @ 2,600 - 4,000 |
| Fuel System | Direct Multipoint Injection (D-4ST) | N/A |
| Pecutan (0-100 km/j) | 5.2 sec | 5.5 |
| Kelajuan Maksimum | 230 km/h (Electronically Limited) | 272 |
| Min. Turning Radius/Tire | 5.31m | N/A |
| Min. Turning Radius/Body | 5.64m | N/A |
| Drive Mode | Eco / Normal / Sport | N/A |
| Intercooler Spray | Ada | N/A |
| Cold Air Intake Duct | Ada | N/A |
| ATF Cooler | Tiada | N/A |
| Launch Control | Tiada | N/A |
| Coefficient of Drag | 0.346 | N/A |
| Transmisi | 6-speed Manual Transmission with iMT | 6 Speed Manual |
| Sistem Pacuan | GR-FOUR AWD System, Electronic Multi-plate clutch AWD (with Normal/Gravel/Track) | N/A |
| Gear Ratio (1st) | 3.538 | N/A |
| Gear Ratio (2nd) | 2.238 | N/A |
| Gear Ratio (3rd) | 1.535 | N/A |
| Gear Ratio (4th) | 1.162 | N/A |
| Gear Ratio (5th) | 1.081 | N/A |
| Gear Ratio (6th) | 0.902 | N/A |
| Gear Ratio (Reverse) | 3.831 | N/A |
| Gear Ratio (Final Drive Front) | 3.941 (1st-4th)/ 3.350 (5th - 6th, Rev) | N/A |
| Gear Ratio (Final Drive Rear) | 2.277 | N/A |
| Performance Pack (Front & Rear Differential) | Torsen® Limited Slip Differential (LSD) | N/A |
| Performance Pack (Suspension Front) | MacPherson Strut with Stabiliser | N/A |
| Performance Pack (Suspension Rear) | Double Wishbone with Stabiliser | N/A |
| Performance Pack (Tyres & Rims) | 225/40R18 Bridgestone Potenza Race, 18" BBS Forged Aluminium Wheels | N/A |
| Brakes (Front) | Ventilated Disc Brake With Fixed 4-Pot Calliper | N/A |
| Brakes (Rear) | Ventilated Disc Brake With Fixed 2-Pot Calliper | N/A |
| Steering | Electric Power Steering (EPS) | N/A |
| Spare Tyre | Tyre Repair Kit | N/A |
| Overall (Length / Width / Height) | 3,995 / 1,805 / 1,455 mm | N/A |
| Jarak Roda | 2,560 mm | 2,735 |
| Tread (Front / Rear) | 1,535 mm / 1,570 mm | N/A |
| Berat Kerb | 1,305/1,645 kg | 1,428 |
| Min. Ground Clearance | 124 mm | N/A |
| Kapasiti Tangki Bahan Api | 50 L | N/A |
| Headlamps (Type) | LED Headlamps with LED Turn Signal Lamps | N/A |
| Daytime Running Lights | With (LED) | N/A |
| Front Bumper Design | Functional MATRIX Ver.2 | N/A |
| Rear Combination Lamps | With (LED) | N/A |
| Roof | Carbon Fibre | N/A |
| Engine Undercover | With NACA Duct | N/A |
| Rear Spoiler | Ada | N/A |
| Exhaust System | Dual Sports Muffler | N/A |
| Wipers (Front) | Automatic with Rain Sensor | N/A |
| Seats (Front Seat) | BRAIN NAUB® Semi Bucket Seat with Red Stitching | N/A |
| Seats (Rear Seat) | 60:40 Split Fold | N/A |
| Interior Trim Colour | GR Gun Matallic | N/A |
| Audio System (Type) | 7" Display Audio with Wireless Apple CarPlay & Android Auto-ready Connectivity*, USB, Bluetooth® | N/A |
| Audio System (Speakers) | 6 Speakers | N/A |
| Inside Rear View Mirror | Electrochromic Mirror | N/A |
| Air Conditioning | Dual-zone Automatic Climate Control | N/A |
| Multi-Information Display (MID) | GR Full TFT Meter (12.3") | N/A |
| Steering Wheel | GR Exclusive Leather Wrapped with Red Stitching | N/A |
| Shift Lever Knob (Material) | Leather Wrapped with Red Stitching | N/A |
| Aluminium Foot Pedals | Ada | N/A |
| Cargo Space (Litre) | 174 | N/A |
| Power Window | With (Auto Up / Down with Jam Protection) | N/A |
| Driving Video Recorder | With (Front & Rear) | N/A |
| RFID | Ada | N/A |
| Toyota Safety Sense (TSS) Pre-Collision System (PCS) | Ada | N/A |
| Toyota Safety Sense (TSS) Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) | High Speed Range | N/A |
| Toyota Safety Sense (TSS) Lane Departure Alert (LDA) | Ada | N/A |
| Toyota Safety Sense (TSS) Lane Tracing Assist (LTA) | Ada | N/A |
| Toyota Safety Sense (TSS) Road Sign Assis (RSA) | Ada | N/A |
| Toyota Safety Sense (TSS) Automatic High Beam (AHB) | Ada | N/A |
| Blind Spot Monitor (BSM) | Ada | N/A |
| Vehicle Stability Control (VSC) | With Expert Mode | N/A |
| Anti-lock Braking System (ABS) | With Brake Assist (BA) | N/A |
| Parking Sensors | With (Front & Rear) | N/A |
| Beg Udara SRS | 6 (Driver, Front Passenger, Front Side & Curtain) | 8 |
| Toyota Premium Security & Solar Film | Ada | N/A |
| Security System | Immobiliser With Siren Sensor | N/A |
| Vehicle Telematics System (VTS) | Pilihan | N/A |
| Kapasiti Tempat Duduk | N/A | 4 |
| Engine Type | N/A | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO |
| Fuel Supply System | N/A | Direct Fuel Injection |
| Penggunaan Bahan Api | N/A | 8.3 |
| Front | N/A | Brembo Ventilated Disc |
| Rear | N/A | Solid Disc |
| Parking Brake | N/A | Electric Parking Brake |
| Type | N/A | Electric Power Steering (EPS) |
| Turning Radius (m) | N/A | 5.9 |
| Adaptive Damper System | N/A | Ya |
| Front | N/A | Dual Axis Strut |
| Rear | N/A | Multi Link |
| Panjang | N/A | 4,593 |
| Lebar | N/A | 1,890 |
| Tinggi | N/A | 1,407 |
| Tread Front (mm) | N/A | 1,626 |
| Tread Rear (mm) | N/A | 1,614 |
| Ruang But | N/A | 410 |
| Tyre Size | N/A | 265/30ZR19 |
| Spare Tyre Size | N/A | Temporary Repair Kit |
| Wheel Size | N/A | 19” |
| Wheel Type | N/A | Alloy |
| Headlights | N/A | LED |
| Auto Headlights | N/A | Ya |
| Daytime Running Lights | N/A | LED |
| Side Mirror with Turning Lights | N/A | Black |
| Outer Door Handle | N/A | Body Colour |
| Tailgate Spoiler | N/A | Type R Wing |
| Rear Combi Lights | N/A | LED |
| Shark Fin Antenna | N/A | Black |
| Tailpipe Chrome Finisher | N/A | Centre Triple |
| Active Exhaust Valve | N/A | Ya |
| Rev Match System | N/A | Ya |
| Walk Away Auto Lock | N/A | Ya |
| Smart Entry With Push Start Button | N/A | Ya |
| Key Card | N/A | Ya |
| Cruise Control | N/A | Ya |
| Drive Mode Selector | N/A | Comfort, Sport, +R & Individual Mode |
| Meter Cluster | N/A | 10.2' TFT |
| Air Conditioning | N/A | Dual Auto |
| Auto Dim Rearview Mirror | N/A | Ya |
| Steering Wheel | N/A | Type R Alcantara |
| Upholstery | N/A | Suede-style Fabric |
| Front Seat Type | N/A | Type R Sport Seats |
| 60:40 Seats | N/A | Ya |
| Auto Front Wiper | N/A | Ya |
| Smart Clear Wiper | N/A | Ya |
| Rear Wiper System | N/A | Ya |
| Steering Wheel Switch Audio Control | N/A | Ya |
| Pedal Pad Type | N/A | Sport |
| Auto Retractable Door Mirror | N/A | Ya |
| Centre Console With Armrest | N/A | Ya |
| Front Foot Light | N/A | Ya |
| Front Roof Ambient Light | N/A | LED |
| Front Door Ambient Light | N/A | Ya |
| Tonneau Cover | N/A | Ya |
| Active Sound Control | N/A | Ya |
| Wireless Charger | N/A | Ya |
| Audio System | N/A | 9” Advanced Display Audio |
| Apple CarPlay™ & Android Auto™ Connectivity* | N/A | Ya |
| Wireless Apple CarPlay Connectivity | N/A | Ya |
| USB Port | N/A | 2 |
| Hands-Free Telephone (HFT) | N/A | Ya |
| Speakers | N/A | 8 |
| Bluetooth | N/A | Ya |
| Log R Data Logger | N/A | Ya |
| Dual Front SRS Airbags | N/A | Ya |
| Side Airbags | N/A | Ya |
| Side Curtain Airbags | N/A | Ya |
| Dual Front Knee Airbags | N/A | Ya |
| Front & Rear Seatbelt Reminder | N/A | Ya |
| Rear Seat Reminder | N/A | Ya |
| ISOFIX I-Size Type | N/A | Ya |
| Auto Door Lock | N/A | Ya |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | N/A | Ya |
| Limited Slip Differential (LSD) | N/A | Ya |
| Agile Handle Assist (AHA) | N/A | Ya |
| Anti-lock Braking System (ABS) | N/A | Ya |
| Electronic Brake Distribution (EBD) | N/A | Ya |
| Auto Brake Hold (ABH) | N/A | Ya |
| Hill Start Assist (HSA) | N/A | Ya |
| Front Sensors | N/A | Ya |
| Reverse Sensors | N/A | Ya |
| Reverse Camera | N/A | Multi-angle |
| Honda SENSING (FCW, CMBS, LDW, LKAS, RDM, ACC, AHB, LCDN) | N/A | Ya |
| Honda CONNECT (Safety, Security, Convenience) | N/A | Ya |
| Driver Attention Monitor | N/A | Ya |
| Security Alarm With Immobiliser | N/A | Ya |
*Harga body (body price), mengikut laman web rasmi pengeluar (Semenanjung Malaysia, tanpa insurans). Harga akhir disahkan oleh ejen anda.



