Banding
Proton X90 vs Toyota Corolla Cross
Banding sebelah-menyebelah Proton X90 dan Toyota Corolla Cross: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Proton X90 Lite RM 106,800 Harga Terendah | ![]() Toyota Corolla Cross 1.8V RM 133,800 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1499 cc | 1798 cc |
| Enjin | 12-valve DOHC, Turbocharged with Direct Fuel Injection and Variable Valve Timing | 1.8L 2ZR-FE, DOHC Dual VVT-i, Naturally-aspirated |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Ruang But | 257 L | N/A |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 | 5 |
| Waranti | 5 years | 5 years unlimited mileage |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Discs | N/A |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | N/A |
| Lampu Hadapan | Full LED Reflector | Bi-LED with Sequential LED Turn Signals |
| DRL | LED (L-shaped) | N/A |
| Roda & Tayar | 18-inch Alloy | 18-inch Alloy (Dark Grey Metallic) |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Keyless Entry | N/A |
| Pelapis Tempat Duduk | Leatherette | N/A |
| Panel Instrumen | Analogue Display | 4.2-inch Multi-info Display |
| Penghawa Dingin | Dual-zone Auto Climate Control with Independent Rear AC | Single-zone Automatic Climate Control |
| Unit Utama | 12.3-inch Infotainment Touchscreen | N/A |
| Sambungan Telefon | Wireless Apple CarPlay and Android Auto | N/A |
| Kawalan Pelayaran | Cruise Control | N/A |
| Kuasa | N/A | 137 hp |
| Tork | N/A | 172 Nm |
| Pemacu | N/A | Pacuan Depan |
| Transmisi | N/A | 7-speed Sequential Shiftmatic CVT |
| Beg Udara | N/A | 7 |
| ABS / EBD / BA | N/A | ABS with EBD + BA |
| Kawalan Kestabilan | N/A | Vehicle Stability Control (VSC) |
| ISOFIX | N/A | Ya |
| ADAS | N/A | Toyota Safety Sense 2.0 (Pre-Collision System, Lane Departure Alert with Steering Assist, Lane Tracing Assist, all-speed Dynamic Radar Cruise Control, Automatic High Beam) |
| Bantuan Cerun | N/A | Ya |
| Butang Mula | N/A | Yes, with Electronic Parking Brake and Auto Hold |



