Banding
Toyota Vios vs Toyota Corolla Altis
Banding sebelah-menyebelah Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Toyota Vios 1.5E RM 90,600 Harga Terendah | Toyota Corolla Altis 1.8G RM 144,800 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1496 cc | 1798 cc |
| Enjin | 16-valve DOHC, Naturally-aspirated with Dual Variable Valve Timing and Hybrid Assistance | 1.8L 2ZR-FE, DOHC Dual VVT-i, Naturally-aspirated |
| Kuasa | 106 hp | 137 hp |
| Tork | 138 Nm | 172 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 4.4 L/100km | N/A |
| Ruang But | 465 L | 470 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years | 5 years |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Electric Power Steering, Tilt and Telescopic |
| Transmisi | CVT | 7-speed Sequential Shiftmatic CVT |
| Lampu Hadapan | LED Reflector with LED DRL | N/A |
| DRL | LED | N/A |
| Roda & Tayar | 15-inch Alloy (1.5E) / 16-inch Alloy (1.5G) | 16-inch Alloy (205/55 R16) |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Smart Entry | N/A |
| Cermin Sisi | Power-adjustable, Auto-fold (1.5G) | N/A |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric | Fabric |
| Roda Stereng | Urethane Multifunction | N/A |
| Panel Instrumen | 7-inch Digital MID | 12.3-inch Digital MID |
| Penghawa Dingin | Manual / Auto (1.5G) | Automatic Climate Control (Single-zone) |
| Beg Udara | 7 (1.5G) | 7 |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD + BA | ABS with EBD + BA |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control + TRC | Vehicle Stability Control (VSC) + Traction Control (TRC) |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| Kamera & Sensor | Rear Camera (1.5G) + Front Sensor (G/Hybrid) | Panoramic View Monitor + Rear Camera |
| ADAS | Toyota Safety Sense (Pre-collision, Lane Departure) | Toyota Safety Sense (Pre-Collision System, Lane Departure Alert with Steering Assist, Lane Tracing Assist, Dynamic Radar Cruise Control, Automatic High Beam, Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert) |
| Unit Utama | 9-inch Touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay | Touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay |
| Pembesar Suara | 4 (E) / 6 (G) | 6 |
| Sambungan Telefon | Wireless Apple CarPlay + Android Auto | N/A |
| Kawalan Pelayaran | Adaptive Cruise Control (Hybrid) | N/A |
| Butang Mula | Yes (1.5G/Hybrid) | N/A |
| Pemacu | N/A | Pacuan Depan |
| Bantuan Cerun | N/A | Ya |


