Banding
Proton X90 vs Honda WR-V
Banding sebelah-menyebelah Proton X90 dan Honda WR-V: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Proton X90 Lite RM 106,800 | ![]() Honda WR-V S RM 89,900 Harga Terendah |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1499 cc | 1498 cc |
| Enjin | 12-valve DOHC, Turbocharged with Direct Fuel Injection and Variable Valve Timing | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with variable valve timing |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Ruang But | 257 L | 380 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 | 5 |
| Waranti | 5 years | 5 years |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Disc |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Lampu Hadapan | Full LED Reflector | Halogen |
| DRL | LED (L-shaped) | LED |
| Roda & Tayar | 18-inch Alloy | 16-inch Alloy |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Keyless Entry | Smart Entry with Push Start Button |
| Pelapis Tempat Duduk | Leatherette | Fabric |
| Panel Instrumen | Analogue Display | Analogue with monochrome MID |
| Penghawa Dingin | Dual-zone Auto Climate Control with Independent Rear AC | Manual Air-conditioning |
| Unit Utama | 12.3-inch Infotainment Touchscreen | 7-inch Display Audio with Apple CarPlay/Android Auto |
| Sambungan Telefon | Wireless Apple CarPlay and Android Auto | Apple CarPlay & Android Auto |
| Kawalan Pelayaran | Cruise Control | Tidak |
| Penggunaan Bahan Api | N/A | 6 L/100km |
| Transmisi | N/A | CVT |
| 0–100 km/j | N/A | 11 s |
| Cermin Sisi | N/A | Power-folding, colour-matched, with integrated turn signal |
| Roda Stereng | N/A | Urethane |
| Trim Dalaman | N/A | Light grey fabric trim |
| Pembesar Suara | N/A | 2 |
| Butang Mula | N/A | Ya |
| Ciri Tempat Duduk | N/A | No rear armrest |



