Banding
Proton Saga vs Proton S70
Banding sebelah-menyebelah Proton Saga dan Proton S70: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Proton Saga Standard RM 38,990 Harga Terendah | ![]() Proton S70 Executive RM 73,800 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1499 cc | 1499 cc |
| Enjin | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Atkinson Cycle | 16-valve DOHC, Turbocharged with Direct Fuel Injection and Variable Valve Timing |
| Kuasa | 95 hp | N/A |
| Tork | 120 Nm | N/A |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 5 L/100km | N/A |
| Ruang But | 420 L | 500 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years | 5 years |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Transmisi | Automatik | N/A |
| Lampu Hadapan | Halogen Reflector with LED DRL | LED Headlights |
| DRL | LED | LED |
| Roda & Tayar | 15-inch Alloy (Premium S: dual-tone) | 16-inch Alloy |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Premium S only | Keyless Entry |
| Cermin Sisi | Power-folding (Premium S) | Power-adjustable with Integrated Turn Signal |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric with Quilted Pattern (Premium S: Sport Red accents) | Fabric |
| Roda Stereng | Urethane, Multifunction | N/A |
| Panel Instrumen | Semi-digital with MID | Analogue Display |
| Penghawa Dingin | Manual Single-zone | N/A |
| Trim Dalaman | Dark headlining (Premium S) | N/A |
| Beg Udara | 2 (Driver + Passenger) | N/A |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD + Brake Assist | N/A |
| Kawalan Kestabilan | All variants except Standard MT | N/A |
| ISOFIX | Yes (2 rear anchors) | N/A |
| Kamera & Sensor | Reverse Camera + Front Parking Sensors | N/A |
| Bantuan Cerun | Hill Hold Assist (except Standard MT) | N/A |
| Unit Utama | 7-inch Floating Touchscreen | 8-inch Infotainment Touchscreen |
| Pembesar Suara | 4 Speakers | 4 Speakers |
| Sambungan Telefon | Android mirroring (Premium S: iOS + Android) | N/A |
| Kawalan Pelayaran | Tidak | Cruise Control with Speed Limiter |
| Butang Mula | Premium S only | Engine Start/Stop Button |
| 0–100 km/j | N/A | 7.5 s |



