Banding
Perodua Bezza vs Proton Persona
Banding sebelah-menyebelah Perodua Bezza dan Proton Persona: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Perodua Bezza 1.0 G MT RM 36,319 Harga Terendah | ![]() Proton Persona 1.6 Standard CVT RM 47,800 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 998 cc | 1597 cc |
| Enjin | 3-cylinder 12-valve DOHC, Naturally-aspirated (1KR-VE, VVT-i) | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
| Kuasa | 67 hp | 109 hp |
| Tork | 91 Nm | 150 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 4.4 L/100km | 6.6 L/100km |
| Pemacu | Pacuan Depan | N/A |
| Ruang But | 508 L | 510 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 3 years/100,000km (basic) / 5 years/150,000km (major parts) | 5 years/150,000km |
| ASEAN NCAP | 4-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Disc | Ventilated Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Transmisi | 5-speed Manual | CVT |
| Lampu Hadapan | LED Reflector | N/A |
| Roda & Tayar | 14-inch Alloy | 15-inch Alloy (Executive: 16-inch Alloy, Premium: 16-inch two-tone Alloy) |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric | Fabric (Premium: Leatherette/brown Leather) |
| Roda Stereng | Urethane | Urethane (Premium: Leatherette) |
| Beg Udara | 2 (Driver + Passenger) | 4 (Front + Side) (Premium: 6 — front, side, curtain) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD | ABS with EBD + Brake Assist |
| Kawalan Kestabilan | Not Available | Yes, all variants |
| ISOFIX | Yes (rear outer seat) | Ya |
| ADAS | Not Available | N/A |
| DRL | N/A | Tidak |
| Kemasukan Tanpa Kunci | N/A | Executive & Premium only |
| Cermin Sisi | N/A | Power-adjustable (Executive & Premium: auto-folding) |
| Panel Instrumen | N/A | Analogue with LCD MID |
| Penghawa Dingin | N/A | Manual with LCD display |
| Trim Dalaman | N/A | N95 Cabin Filter |
| Kamera & Sensor | N/A | Rear Parking Sensors (Executive & Premium: adds Reverse Camera + Front Parking Sensors) |
| Bantuan Cerun | N/A | Hill Start Assist |
| Unit Utama | N/A | Integrated 2DIN Audio (Executive & Premium: 8-inch Floating Touchscreen) |
| Pembesar Suara | N/A | 2 Speakers (Executive & Premium: 4 Speakers) |
| Sambungan Telefon | N/A | Bluetooth Audio (Executive & Premium: Touchscreen mirroring with online navigation/music streaming, no Android Auto/Apple CarPlay; Premium: adds "Hi Proton" voice control) |
| Kawalan Pelayaran | N/A | Tidak |
| Butang Mula | N/A | Executive & Premium only |



