Banding
Perodua Myvi vs Honda City Hatchback
Banding sebelah-menyebelah Perodua Myvi dan Honda City Hatchback: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Perodua Myvi 1.3 G without PSDA RM 48,496 Harga Terendah | ![]() Honda City Hatchback 1.5L S RM 85,900 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1329 cc | 1,498 |
| Enjin | 4-cylinder, Naturally-aspirated Dual VVT-i | N/A |
| Kuasa | 94 hp | 121 (89) @ 6,600 |
| Tork | 121 Nm | 145 (14.8) @ 4,300 |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 4.5 L/100km | 5.6 |
| Pemacu | Pacuan Depan | N/A |
| Ruang But | 277 L | N/A |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 3 years/100,000km (basic) / 5 years/150,000km (major parts) | 5 tahun, jarak tanpa had |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | N/A |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | N/A |
| Transmisi | D-CVT | Continuous Variable Transmission (CVT) |
| Lampu Hadapan | LED with Auto On/Off | N/A |
| Roda & Tayar | 14-inch Alloy | N/A |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Smart Entry | N/A |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric | N/A |
| Beg Udara | 4 (Dual Front + Front Side) | 6 |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD | N/A |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control + Traction Control | N/A |
| ISOFIX | Ya | N/A |
| ADAS | Not Available | N/A |
| Unit Utama | 2-DIN Head Unit with Radio/USB | N/A |
| Pembesar Suara | 4 Speakers | N/A |
| Butang Mula | Ya | N/A |
| Engine Type | N/A | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i-VTEC |
| Fuel Supply System | N/A | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) |
| Kelajuan Maksimum | N/A | 195 |
| Pecutan (0-100 km/j) | N/A | 10.7 |
| Front | N/A | Ventilated Disc |
| Rear | N/A | Drum |
| Parking Brake | N/A | Hand Brake Lever |
| Type | N/A | Electric Power Steering (EPS) |
| Turning Radius (m) | N/A | 5.0 |
| Front | N/A | MacPherson Strut |
| Rear | N/A | Torsion Beam |
| Boot Capacity Rear Seat Up (litre) | N/A | 289 |
| Panjang | N/A | 4,350 |
| Lebar | N/A | 1,748 |
| Tinggi | N/A | 1,488 |
| Jarak Roda | N/A | 2,600 |
| Tread Front (mm) | N/A | 1,495 |
| Tread Rear (mm) | N/A | 1,483 |
| Berat Kerb | N/A | 1,149 |
| Kapasiti Tangki Bahan Api | N/A | 40 |
| Tyre Size | N/A | 185/60R15 |
| Spare Tyre Size | N/A | 15" |
| Wheel Size | N/A | 15" |
| Wheel Type | N/A | Alloy |
| Headlights | N/A | Projector Halogen |
| Auto Headlights | N/A | Ya |
| Daytime Running Lights | N/A | LED |
| Front Fog Lights | N/A | Tiada |
| Side Mirrors With Turning Lights | N/A | Ya |
| Outer Door Handle | N/A | Body Colour |
| Rear Combi Lights | N/A | LED |
| Antenna | N/A | Shark Fin |
| Remote Engine Start | N/A | Tiada |
| Walk Away Auto Lock | N/A | Ya |
| Smart Entry With Push Start Button | N/A | Ya |
| Paddle Shift | N/A | Ya |
| Deceleration Selector Paddle | N/A | Tiada |
| ECON Button | N/A | Ya |
| Meter Cluster | N/A | 4.2” TFT Meter |
| Air Conditioning | N/A | Manual |
| Rear Air Conditioning Ventilation | N/A | Tiada |
| Steering Wheel | N/A | Urethane |
| Gear Knob Type | N/A | Urethane |
| Upholstery | N/A | Fabric |
| ULTRA Seat | N/A | Ya |
| Pedal Pad Type | N/A | Normal |
| Steering Wheel Switch Audio Control | N/A | Ya |
| Power Adjustable Door Mirror | N/A | Ya |
| Power Retractable Door Mirror | N/A | Ya |
| Center Console With Armrest | N/A | Ya |
| Rear USB Charger | N/A | Tiada |
| Audio System | N/A | Standard Audio |
| Apple CarPlay™ & Android Auto™ Connectivity* | N/A | Tiada |
| USB Port | N/A | 1 |
| Hands-Free Telephone (HFT) | N/A | Ya |
| Speakers | N/A | 4 |
| Bluetooth | N/A | Ya |
| Tweeter | N/A | Tiada |
| Dual Front SRS Airbags | N/A | Ya |
| Side Airbags | N/A | Ya |
| Side Curtain Airbags | N/A | Ya |
| Driver Seatbelt Reminder | N/A | Ya |
| Assistant Seatbelt Reminder | N/A | Ya |
| Rear Seatbelt Reminder | N/A | Ya |
| Rear Seat Reminder | N/A | Ya |
| ISOFIX I-Size Type | N/A | Ya |
| Auto Door Lock | N/A | Ya |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | N/A | Ya |
| Anti-lock Braking System (ABS) | N/A | Ya |
| Electronic Brake Distribution (EBD) | N/A | Ya |
| Auto Brake Hold (ABH) | N/A | Tiada |
| Hill Start Assist (HSA) | N/A | Ya |
| Emergency Stop Signal (ESS) | N/A | Ya |
| Reverse Sensors | N/A | 2 |
| Reverse Camera | N/A | Tiada |
| Honda LaneWatch Camera (LWC) | N/A | Tiada |
| Forward Collision Warning (FCW) | N/A | Ya |
| Collision Mitigation Braking System (CMBS) | N/A | Ya |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | N/A | Ya |
| Lane Departure Warning (LDW) | N/A | Ya |
| Road Departure Mitigation (RDM) | N/A | Ya |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | N/A | Ya |
| Low Speed Follow (LSF) | N/A | Tiada |
| Auto High Beam (AHB) | N/A | Ya |
| Lead Car Departure Notification (LCDN) | N/A | Ya |
| Honda CONNECT (Safety, Security, Convenience) | N/A | Tiada |
| Security Alarm With Immobiliser | N/A | Ya |



