Banding
Perodua Bezza vs Proton Saga
Banding sebelah-menyebelah Perodua Bezza dan Proton Saga: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Perodua Bezza 1.0 G MT RM 36,319 Harga Terendah | ![]() Proton Saga Standard RM 38,990 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 998 cc | 1499 cc |
| Enjin | 3-cylinder 12-valve DOHC, Naturally-aspirated (1KR-VE, VVT-i) | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Atkinson Cycle |
| Kuasa | 67 hp | 95 hp |
| Tork | 91 Nm | 120 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 4.4 L/100km | 5 L/100km |
| Pemacu | Pacuan Depan | N/A |
| Ruang But | 508 L | 420 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 3 years/100,000km (basic) / 5 years/150,000km (major parts) | 5 years |
| ASEAN NCAP | 4-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Disc | Ventilated Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Transmisi | 5-speed Manual | Automatik |
| Lampu Hadapan | LED Reflector | Halogen Reflector with LED DRL |
| Roda & Tayar | 14-inch Alloy | 15-inch Alloy (Premium S: dual-tone) |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric | Fabric with Quilted Pattern (Premium S: Sport Red accents) |
| Roda Stereng | Urethane | Urethane, Multifunction |
| Beg Udara | 2 (Driver + Passenger) | 2 (Driver + Passenger) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD | ABS with EBD + Brake Assist |
| Kawalan Kestabilan | Not Available | All variants except Standard MT |
| ISOFIX | Yes (rear outer seat) | Yes (2 rear anchors) |
| ADAS | Not Available | N/A |
| DRL | N/A | LED |
| Kemasukan Tanpa Kunci | N/A | Premium S only |
| Cermin Sisi | N/A | Power-folding (Premium S) |
| Panel Instrumen | N/A | Semi-digital with MID |
| Penghawa Dingin | N/A | Manual Single-zone |
| Trim Dalaman | N/A | Dark headlining (Premium S) |
| Kamera & Sensor | N/A | Reverse Camera + Front Parking Sensors |
| Bantuan Cerun | N/A | Hill Hold Assist (except Standard MT) |
| Unit Utama | N/A | 7-inch Floating Touchscreen |
| Pembesar Suara | N/A | 4 Speakers |
| Sambungan Telefon | N/A | Android mirroring (Premium S: iOS + Android) |
| Kawalan Pelayaran | N/A | Tidak |
| Butang Mula | N/A | Premium S only |



