Banding
Perodua Axia vs Toyota Yaris
Banding sebelah-menyebelah Perodua Axia dan Toyota Yaris: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Perodua Axia G RM 35,571 Harga Terendah | Toyota Yaris 1.5 E RM 88,000 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 998 cc | 1496 cc |
| Enjin | 12-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing | 1.5L 2NR-FE, DOHC Dual VVT-i, Naturally-aspirated |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 4.5 L/100km | N/A |
| Ruang But | 265 L | N/A |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years | 5 years |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Disc | N/A |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Electric Power Steering (Rack and Pinion) |
| Transmisi | CVT | CVT |
| Lampu Hadapan | Halogen Reflector | N/A |
| Roda & Tayar | 14-inch Alloy | 16-inch Alloy |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Tidak | N/A |
| Cermin Sisi | Power-adjustable, Manual fold | N/A |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric | N/A |
| Roda Stereng | Urethane | N/A |
| Panel Instrumen | Analogue with 4.2-inch LCD MID | N/A |
| Penghawa Dingin | Manual | N/A |
| Unit Utama | Non-touchscreen, USB/Bluetooth | 7-inch Touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay |
| Pembesar Suara | 2 Speakers | 6 |
| Butang Mula | Tidak | N/A |
| Kuasa | N/A | 106 hp |
| Tork | N/A | 140 Nm |
| Pemacu | N/A | Pacuan Depan |
| Beg Udara | N/A | 7 |
| ABS / EBD / BA | N/A | ABS with EBD |
| Kawalan Kestabilan | N/A | Vehicle Stability Control (VSC) |
| ISOFIX | N/A | Ya |
| Kamera & Sensor | N/A | Rear Camera + Parking Sensors |
| ADAS | N/A | Blind Spot Monitor, Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Alert, Pre-Collision System |


