Banding
Perodua Axia vs Perodua Myvi
Banding sebelah-menyebelah Perodua Axia dan Perodua Myvi: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Perodua Axia E 1.0 Manual RM 23,297 Harga Terendah | ![]() Perodua Myvi 1.3G CVT RM 48,496 |
|---|---|---|
| Enjin (cc) | 998 cc | 1329 cc |
| Jenis Enjin | 3-silinder N/A (Tanpa Turbo) | 4-silinder N/A (Tanpa Turbo) |
| Kuasa | 68 hp @ 6000rpm | 95 hp @ 6000rpm |
| Tork | 91 Nm @ 4400rpm | 121 Nm @ 4000rpm |
| Transmisi | Manual 5-Kelajuan | D-CVT |
| Pemacu | FWD | FWD |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Dimensi (P x L x T) | 3760 x 1665 x 1505 mm | 3895 x 1735 x 1515 mm |
| Jarak Roda | 2525 mm | 2500 mm |
| Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Penggunaan Bahan Api | N/A | 4.5 L/100km |
| Berat Kosong | N/A | 985 kg |

