Banding
Perodua Ativa vs Perodua Aruz
Banding sebelah-menyebelah Perodua Ativa dan Perodua Aruz: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Perodua Ativa X RM 62,000 Harga Terendah | ![]() Perodua Aruz 1.5X AT RM 75,783 |
|---|---|---|
| Kuasa | 98 hp | 102 hp @ 6000rpm |
| Penggunaan Bahan Api | 5.4 L/100km | 6.4 L/100km |
| Transmisi | Automatik | Automatik 4-Kelajuan |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Enjin (cc) | 996 cc | 1496 cc |
| Tempat Duduk | 5 | 7 |
| Pemacu | FWD | FWD |
| Jenis Enjin | N/A | 4-silinder N/A (Tanpa Turbo) |
| Tork | N/A | 133 Nm @ 4200rpm |
| Tangki Minyak | N/A | 45 L |
| Dimensi (P x L x T) | N/A | 4435 x 1695 x 1740 mm |
| Jarak Roda | N/A | 2685 mm |
| Berat Kosong | N/A | 1300 kg |

