Banding
Perodua Aruz vs Honda WR-V
Banding sebelah-menyebelah Perodua Aruz dan Honda WR-V: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Perodua Aruz 1.5 X RM 75,783 Harga Terendah | ![]() Honda WR-V S RM 89,900 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1496 cc | 1498 cc |
| Enjin | 4-cylinder DOHC, Naturally-aspirated Dual VVT-i (2NR-VE) | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with variable valve timing |
| Kuasa | 101 hp | N/A |
| Tork | 133 Nm | N/A |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 6.4 L/100km | 6 L/100km |
| Pemacu | Pacuan Belakang | N/A |
| Ruang But | 213 L | 380 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 | 5 |
| Waranti | 3 years/100,000km (basic) / 5 years/150,000km (major parts) | 5 years |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Transmisi | 4-speed Automatic | CVT |
| Lampu Hadapan | LED with Follow-me-home | Halogen |
| Roda & Tayar | 17-inch Two-tone Alloy | 16-inch Alloy |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric | Fabric |
| Roda Stereng | Urethane (Tilt only) | Urethane |
| Penghawa Dingin | Single-zone Manual Air-conditioning | Manual Air-conditioning |
| Beg Udara | 6 (Dual Front + Front Side + Curtain) | N/A |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD + Brake Assist | N/A |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control + Traction Control | N/A |
| ISOFIX | Yes (outer second-row seats) | N/A |
| Kamera & Sensor | Rear Camera + Rear Parking Sensors | N/A |
| ADAS | Not Available | N/A |
| Bantuan Cerun | Hill-Start Assist + Hill Descent Control | N/A |
| Unit Utama | 7-inch Touchscreen | 7-inch Display Audio with Apple CarPlay/Android Auto |
| Brek Depan | N/A | Ventilated Disc |
| 0–100 km/j | N/A | 11 s |
| DRL | N/A | LED |
| Kemasukan Tanpa Kunci | N/A | Smart Entry with Push Start Button |
| Cermin Sisi | N/A | Power-folding, colour-matched, with integrated turn signal |
| Panel Instrumen | N/A | Analogue with monochrome MID |
| Trim Dalaman | N/A | Light grey fabric trim |
| Pembesar Suara | N/A | 2 |
| Sambungan Telefon | N/A | Apple CarPlay & Android Auto |
| Kawalan Pelayaran | N/A | Tidak |
| Butang Mula | N/A | Ya |
| Ciri Tempat Duduk | N/A | No rear armrest |



