Banding
Toyota Corolla Cross vs Honda HR-V
Banding sebelah-menyebelah Toyota Corolla Cross dan Honda HR-V: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Toyota Corolla Cross 1.8V RM 133,800 | ![]() Honda HR-V 1.5 S RM 115,900 Harga Terendah |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1798 cc | 1498 cc |
| Enjin | 1.8L 2ZR-FE, DOHC Dual VVT-i, Naturally-aspirated | 16-valve DOHC, Naturally-aspirated with i-VTEC |
| Kuasa | 137 hp | 121 hp |
| Tork | 172 Nm | 145 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Pemacu | Pacuan Depan | N/A |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years unlimited mileage | 5 years |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Transmisi | 7-speed Sequential Shiftmatic CVT | CVT |
| Lampu Hadapan | Bi-LED with Sequential LED Turn Signals | Halogen (S) / LED Reflector (E/V/e:HEV) |
| Roda & Tayar | 18-inch Alloy (Dark Grey Metallic) | 17-inch Alloy |
| Panel Instrumen | 4.2-inch Multi-info Display | 7-inch TFT MID |
| Penghawa Dingin | Single-zone Automatic Climate Control | Auto Climate Control |
| Beg Udara | 7 | 6 (V/e:HEV) / 4 (S/E) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD + BA | ABS with EBD + BA |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control (VSC) | Vehicle Stability Assist |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| ADAS | Toyota Safety Sense 2.0 (Pre-Collision System, Lane Departure Alert with Steering Assist, Lane Tracing Assist, all-speed Dynamic Radar Cruise Control, Automatic High Beam) | Honda Sensing |
| Bantuan Cerun | Ya | N/A |
| Butang Mula | Yes, with Electronic Parking Brake and Auto Hold | V/e:HEV |
| Penggunaan Bahan Api | N/A | 6.6 L/100km |
| Ruang But | N/A | 335 L |
| Brek Depan | N/A | Ventilated Disc |
| Stereng | N/A | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| DRL | N/A | LED |
| Kemasukan Tanpa Kunci | N/A | Smart Entry (E/V/e:HEV) |
| Cermin Sisi | N/A | Power-fold + Auto (E and above) |
| Pelapis Tempat Duduk | N/A | Fabric |
| Roda Stereng | N/A | Leather (V/e:HEV) |
| Kamera & Sensor | N/A | Rear Camera + Multi-angle (V/e:HEV) |
| Unit Utama | N/A | 9-inch Honda Connect |
| Pembesar Suara | N/A | 4 (S/E) / 8 (V/e:HEV) |
| Sambungan Telefon | N/A | Apple CarPlay + Android Auto |
| Kawalan Pelayaran | N/A | Adaptive Cruise (V/e:HEV) |



