Banding
Toyota Fortuner vs Honda CR-V
Banding sebelah-menyebelah Toyota Fortuner dan Honda CR-V: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Toyota Fortuner 2.4 AT 4x4 RM 195,880 | ![]() Honda CR-V 2.0 e:HEV E RM 178,200 Harga Terendah |
|---|---|---|
| Kapasiti | 2393 cc | 1993 cc |
| Enjin | 2.4L 2GD-FTV, 16-valve DOHC Turbodiesel | e:HEV i-MMD (4-Cylinder, DOHC i-VTEC Atkinson Cycle + Electric Motor) |
| Kuasa | 150 hp | 184 hp |
| Tork | 400 Nm | 335 Nm |
| Jenis Bahan Api | Diesel | Petrol Hybrid/REV |
| Pemacu | 4x4 (Part-time 4WD) | Pacuan Depan |
| Ruang But | 296 L | 589 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 7 | 5 |
| Waranti | 5 years | 10 years unlimited mileage (hybrid battery & components) |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Disc |
| Transmisi | 6-speed Automatic with Sequential Shiftmatic | e-CVT |
| Lampu Hadapan | LED with LED DRL | LED with Auto-leveling + Active Cornering Lights (Adaptive Driving Beam on RS) |
| Roda & Tayar | 17-inch Alloy (265/65 R17) | 18-inch Alloy |
| Penghawa Dingin | Automatic Climate Control with Rear Vents | Dual Auto Climate Control with Rear Ventilation |
| Beg Udara | 6 | 6 (Dual front, side, side curtain, driver/passenger knee) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD | ABS with EBD |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control (VSC) + Traction Control | Vehicle Stability Assist (VSA) |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| Kamera & Sensor | Rear Camera + Parking Sensors | Multi-angle Reverse Camera + 4 Front/4 Rear Sensors (360-degree Multi-View Camera on e:HEV) |
| Bantuan Cerun | Hill-start Assist Control + Downhill Assist Control | N/A |
| Unit Utama | 9-inch Touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay | 9-inch Advanced Display Audio with Google Built-in |
| Pembesar Suara | 6 | 8 |
| Penggunaan Bahan Api | N/A | 5 L/100km |
| Stereng | N/A | Electric Power Steering (EPS), Variable Gear Ratio |
| DRL | N/A | LED |
| Kemasukan Tanpa Kunci | N/A | Smart Entry with Push Start Button, Digital Key + Key Card (e:HEV) |
| Cermin Sisi | N/A | Power-fold + Auto-retractable |
| Pelapis Tempat Duduk | N/A | Leather |
| Roda Stereng | N/A | Leather |
| Panel Instrumen | N/A | 10.2-inch TFT |
| ADAS | N/A | Honda Sensing (FCW, CMBS, LKAS, LDW, RDM, ACC, LSF, ADB) |
| Sambungan Telefon | N/A | Apple CarPlay + Android Auto (wired & wireless) |
| Butang Mula | N/A | Ya |



