Banding
Toyota Corolla Cross vs Honda CR-V
Banding sebelah-menyebelah Toyota Corolla Cross dan Honda CR-V: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Toyota Corolla Cross 1.8V RM 133,800 Harga Terendah | ![]() Honda CR-V 2.0 e:HEV E RM 178,200 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1798 cc | 1993 cc |
| Enjin | 1.8L 2ZR-FE, DOHC Dual VVT-i, Naturally-aspirated | e:HEV i-MMD (4-Cylinder, DOHC i-VTEC Atkinson Cycle + Electric Motor) |
| Kuasa | 137 hp | 184 hp |
| Tork | 172 Nm | 335 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol Hybrid/REV |
| Pemacu | Pacuan Depan | Pacuan Depan |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years unlimited mileage | 10 years unlimited mileage (hybrid battery & components) |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Transmisi | 7-speed Sequential Shiftmatic CVT | e-CVT |
| Lampu Hadapan | Bi-LED with Sequential LED Turn Signals | LED with Auto-leveling + Active Cornering Lights (Adaptive Driving Beam on RS) |
| Roda & Tayar | 18-inch Alloy (Dark Grey Metallic) | 18-inch Alloy |
| Panel Instrumen | 4.2-inch Multi-info Display | 10.2-inch TFT |
| Penghawa Dingin | Single-zone Automatic Climate Control | Dual Auto Climate Control with Rear Ventilation |
| Beg Udara | 7 | 6 (Dual front, side, side curtain, driver/passenger knee) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD + BA | ABS with EBD |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control (VSC) | Vehicle Stability Assist (VSA) |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| ADAS | Toyota Safety Sense 2.0 (Pre-Collision System, Lane Departure Alert with Steering Assist, Lane Tracing Assist, all-speed Dynamic Radar Cruise Control, Automatic High Beam) | Honda Sensing (FCW, CMBS, LKAS, LDW, RDM, ACC, LSF, ADB) |
| Bantuan Cerun | Ya | N/A |
| Butang Mula | Yes, with Electronic Parking Brake and Auto Hold | Ya |
| Penggunaan Bahan Api | N/A | 5 L/100km |
| Ruang But | N/A | 589 L |
| Brek Depan | N/A | Ventilated Disc |
| Stereng | N/A | Electric Power Steering (EPS), Variable Gear Ratio |
| DRL | N/A | LED |
| Kemasukan Tanpa Kunci | N/A | Smart Entry with Push Start Button, Digital Key + Key Card (e:HEV) |
| Cermin Sisi | N/A | Power-fold + Auto-retractable |
| Pelapis Tempat Duduk | N/A | Leather |
| Roda Stereng | N/A | Leather |
| Kamera & Sensor | N/A | Multi-angle Reverse Camera + 4 Front/4 Rear Sensors (360-degree Multi-View Camera on e:HEV) |
| Unit Utama | N/A | 9-inch Advanced Display Audio with Google Built-in |
| Pembesar Suara | N/A | 8 |
| Sambungan Telefon | N/A | Apple CarPlay + Android Auto (wired & wireless) |



