Banding
Honda HR-V vs Honda CR-V
Banding sebelah-menyebelah Honda HR-V dan Honda CR-V: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Honda HR-V 1.5 S RM 115,900 Harga Terendah | ![]() Honda CR-V 2.0 e:HEV E RM 178,200 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1498 cc | 1993 cc |
| Enjin | 16-valve DOHC, Naturally-aspirated with i-VTEC | e:HEV i-MMD (4-Cylinder, DOHC i-VTEC Atkinson Cycle + Electric Motor) |
| Kuasa | 121 hp | 184 hp |
| Tork | 145 Nm | 335 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol Hybrid/REV |
| Penggunaan Bahan Api | 6.6 L/100km | 5 L/100km |
| Ruang But | 335 L | 589 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years | 10 years unlimited mileage (hybrid battery & components) |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Electric Power Steering (EPS), Variable Gear Ratio |
| Transmisi | CVT | e-CVT |
| Lampu Hadapan | Halogen (S) / LED Reflector (E/V/e:HEV) | LED with Auto-leveling + Active Cornering Lights (Adaptive Driving Beam on RS) |
| DRL | LED | LED |
| Roda & Tayar | 17-inch Alloy | 18-inch Alloy |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Smart Entry (E/V/e:HEV) | Smart Entry with Push Start Button, Digital Key + Key Card (e:HEV) |
| Cermin Sisi | Power-fold + Auto (E and above) | Power-fold + Auto-retractable |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric | Leather |
| Roda Stereng | Leather (V/e:HEV) | Leather |
| Panel Instrumen | 7-inch TFT MID | 10.2-inch TFT |
| Penghawa Dingin | Auto Climate Control | Dual Auto Climate Control with Rear Ventilation |
| Beg Udara | 6 (V/e:HEV) / 4 (S/E) | 6 (Dual front, side, side curtain, driver/passenger knee) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD + BA | ABS with EBD |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Assist | Vehicle Stability Assist (VSA) |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| Kamera & Sensor | Rear Camera + Multi-angle (V/e:HEV) | Multi-angle Reverse Camera + 4 Front/4 Rear Sensors (360-degree Multi-View Camera on e:HEV) |
| ADAS | Honda Sensing | Honda Sensing (FCW, CMBS, LKAS, LDW, RDM, ACC, LSF, ADB) |
| Unit Utama | 9-inch Honda Connect | 9-inch Advanced Display Audio with Google Built-in |
| Pembesar Suara | 4 (S/E) / 8 (V/e:HEV) | 8 |
| Sambungan Telefon | Apple CarPlay + Android Auto | Apple CarPlay + Android Auto (wired & wireless) |
| Kawalan Pelayaran | Adaptive Cruise (V/e:HEV) | N/A |
| Butang Mula | V/e:HEV | Ya |
| Pemacu | N/A | Pacuan Depan |



