Banding
Toyota Vios vs Honda Civic
Banding sebelah-menyebelah Toyota Vios dan Honda Civic: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Toyota Vios 1.5E RM 90,600 Harga Terendah | ![]() Honda Civic 1.5 E RM 133,900 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1496 cc | 1498 cc |
| Enjin | 16-valve DOHC, Naturally-aspirated with Dual Variable Valve Timing and Hybrid Assistance | 4-Cylinder, 16-Valve, DOHC VTEC Turbo |
| Kuasa | 106 hp | 182 hp |
| Tork | 138 Nm | 240 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 4.4 L/100km | 6.3 L/100km |
| Ruang But | 465 L | 497 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years | 5 years unlimited mileage |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Disc |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Electric Power Steering (EPS), Variable Gear Ratio |
| Transmisi | CVT | CVT |
| Lampu Hadapan | LED Reflector with LED DRL | LED |
| DRL | LED | LED |
| Roda & Tayar | 15-inch Alloy (1.5E) / 16-inch Alloy (1.5G) | 16-inch Alloy |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Smart Entry | Smart Entry with Push Start Button |
| Cermin Sisi | Power-adjustable, Auto-fold (1.5G) | Power-fold + Auto-retractable |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric | Fabric (E) / Leather (V) / Half Leather (RS Turbo/RS e:HEV) |
| Roda Stereng | Urethane Multifunction | Leather |
| Panel Instrumen | 7-inch Digital MID | 7-inch TFT |
| Penghawa Dingin | Manual / Auto (1.5G) | Single Auto Climate Control (E/V/RS Turbo) / Dual Auto Climate Control (RS e:HEV) |
| Beg Udara | 7 (1.5G) | 6 (Dual front, side, side curtain) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD + BA | ABS with EBD + Brake Assist |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control + TRC | Vehicle Stability Assist (VSA) |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| Kamera & Sensor | Rear Camera (1.5G) + Front Sensor (G/Hybrid) | Multi-angle Reverse Camera + Honda LaneWatch (RS Turbo/RS e:HEV) |
| ADAS | Toyota Safety Sense (Pre-collision, Lane Departure) | Honda Sensing (FCW, CMBS, LDW, LKAS, RDM, ACC, LSF, AHB, LCDN) |
| Unit Utama | 9-inch Touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay | 9-speaker Display Audio |
| Pembesar Suara | 4 (E) / 6 (G) | 4 (E) / 8 (V/RS Turbo/RS e:HEV) |
| Sambungan Telefon | Wireless Apple CarPlay + Android Auto | Wireless Apple CarPlay + Android Auto |
| Kawalan Pelayaran | Adaptive Cruise Control (Hybrid) | Adaptive Cruise Control |
| Butang Mula | Yes (1.5G/Hybrid) | Ya |
| Pemacu | N/A | Pacuan Depan |



