Banding
Toyota Corolla Altis vs Honda Civic
Banding sebelah-menyebelah Toyota Corolla Altis dan Honda Civic: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | Toyota Corolla Altis 1.8G RM 144,800 | ![]() Honda Civic 1.5 E RM 133,900 Harga Terendah |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1798 cc | 1498 cc |
| Enjin | 1.8L 2ZR-FE, DOHC Dual VVT-i, Naturally-aspirated | 4-Cylinder, 16-Valve, DOHC VTEC Turbo |
| Kuasa | 137 hp | 182 hp |
| Tork | 172 Nm | 240 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Pemacu | Pacuan Depan | Pacuan Depan |
| Ruang But | 470 L | 497 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years | 5 years unlimited mileage |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Discs | Ventilated Disc |
| Stereng | Electric Power Steering, Tilt and Telescopic | Electric Power Steering (EPS), Variable Gear Ratio |
| Transmisi | 7-speed Sequential Shiftmatic CVT | CVT |
| Roda & Tayar | 16-inch Alloy (205/55 R16) | 16-inch Alloy |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric | Fabric (E) / Leather (V) / Half Leather (RS Turbo/RS e:HEV) |
| Panel Instrumen | 12.3-inch Digital MID | 7-inch TFT |
| Penghawa Dingin | Automatic Climate Control (Single-zone) | Single Auto Climate Control (E/V/RS Turbo) / Dual Auto Climate Control (RS e:HEV) |
| Beg Udara | 7 | 6 (Dual front, side, side curtain) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD + BA | ABS with EBD + Brake Assist |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control (VSC) + Traction Control (TRC) | Vehicle Stability Assist (VSA) |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| Kamera & Sensor | Panoramic View Monitor + Rear Camera | Multi-angle Reverse Camera + Honda LaneWatch (RS Turbo/RS e:HEV) |
| ADAS | Toyota Safety Sense (Pre-Collision System, Lane Departure Alert with Steering Assist, Lane Tracing Assist, Dynamic Radar Cruise Control, Automatic High Beam, Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert) | Honda Sensing (FCW, CMBS, LDW, LKAS, RDM, ACC, LSF, AHB, LCDN) |
| Bantuan Cerun | Ya | N/A |
| Unit Utama | Touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay | 9-speaker Display Audio |
| Pembesar Suara | 6 | 4 (E) / 8 (V/RS Turbo/RS e:HEV) |
| Penggunaan Bahan Api | N/A | 6.3 L/100km |
| Lampu Hadapan | N/A | LED |
| DRL | N/A | LED |
| Kemasukan Tanpa Kunci | N/A | Smart Entry with Push Start Button |
| Cermin Sisi | N/A | Power-fold + Auto-retractable |
| Roda Stereng | N/A | Leather |
| Sambungan Telefon | N/A | Wireless Apple CarPlay + Android Auto |
| Kawalan Pelayaran | N/A | Adaptive Cruise Control |
| Butang Mula | N/A | Ya |


