Banding
Toyota Camry vs Honda Civic
Banding sebelah-menyebelah Toyota Camry dan Honda Civic: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Toyota Camry 2.5V RM 221,800 | ![]() Honda Civic 1.5 E RM 133,900 Harga Terendah |
|---|---|---|
| Kapasiti | 2500 cc | 1498 cc |
| Enjin | 2.5L A25A-FKS Dynamic Force, DOHC Naturally-aspirated | 4-Cylinder, 16-Valve, DOHC VTEC Turbo |
| Kuasa | 201 hp | 182 hp |
| Kuasa (kW) | 150 kW | N/A |
| Tork | 246 Nm | 240 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 6.6 L/100km | 6.3 L/100km |
| Pemacu | Pacuan Depan | Pacuan Depan |
| Ruang But | 524 L | 497 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years unlimited mileage | 5 years unlimited mileage |
| Transmisi | Automatik | CVT |
| Lampu Hadapan | Automatic Bi-LED with LED DRL and LED Turn Signals | LED |
| Roda & Tayar | 18-inch Alloy (235/45) | 16-inch Alloy |
| Pelapis Tempat Duduk | Leather | Fabric (E) / Leather (V) / Half Leather (RS Turbo/RS e:HEV) |
| Panel Instrumen | 12.3-inch Digital Display | 7-inch TFT |
| Penghawa Dingin | Dual-zone Automatic Climate Control | Single Auto Climate Control (E/V/RS Turbo) / Dual Auto Climate Control (RS e:HEV) |
| Beg Udara | 7 | 6 (Dual front, side, side curtain) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD + BA | ABS with EBD + Brake Assist |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Control (VSC) + Traction Control | Vehicle Stability Assist (VSA) |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| Kamera & Sensor | Panoramic View Monitor + Blind Spot Monitor + Rear Cross Traffic Alert + Front/Rear Parking Sensors | Multi-angle Reverse Camera + Honda LaneWatch (RS Turbo/RS e:HEV) |
| ADAS | Toyota Safety Sense (Pre-Collision System, all-speed Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert, Lane Tracing Assist, Automatic High Beam, Road Sign Assist) | Honda Sensing (FCW, CMBS, LDW, LKAS, RDM, ACC, LSF, AHB, LCDN) |
| Bantuan Cerun | Hill-start Assist Control | N/A |
| Unit Utama | 12.3-inch Touchscreen with Android Auto/Apple CarPlay | 9-speaker Display Audio |
| Pembesar Suara | 9 (JBL Premium Sound System) | 4 (E) / 8 (V/RS Turbo/RS e:HEV) |
| Butang Mula | Ya | Ya |
| Ciri Tempat Duduk | 8-way Power Front Seats with Driver Memory | N/A |
| ASEAN NCAP | N/A | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | N/A | Ventilated Disc |
| Stereng | N/A | Electric Power Steering (EPS), Variable Gear Ratio |
| DRL | N/A | LED |
| Kemasukan Tanpa Kunci | N/A | Smart Entry with Push Start Button |
| Cermin Sisi | N/A | Power-fold + Auto-retractable |
| Roda Stereng | N/A | Leather |
| Sambungan Telefon | N/A | Wireless Apple CarPlay + Android Auto |
| Kawalan Pelayaran | N/A | Adaptive Cruise Control |



