Banding
Perodua Bezza vs Honda Civic
Banding sebelah-menyebelah Perodua Bezza dan Honda Civic: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Perodua Bezza 1.0 G MT RM 36,319 Harga Terendah | ![]() Honda Civic 1.5L E RM 133,900 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 998 cc | 1,498 |
| Enjin | 3-cylinder 12-valve DOHC, Naturally-aspirated (1KR-VE, VVT-i) | N/A |
| Kuasa | 67 hp | 182 (134) @ 6,000 |
| Tork | 91 Nm | 240 (24.5) @ 1,700-4,500 |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 4.4 L/100km | 6.0 |
| Pemacu | Pacuan Depan | N/A |
| Ruang But | 508 L | 497 |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 3 years/100,000km (basic) / 5 years/150,000km (major parts) | 5 tahun, jarak tanpa had |
| ASEAN NCAP | 4-star ASEAN NCAP rating | N/A |
| Brek Depan | Ventilated Disc | N/A |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | N/A |
| Transmisi | 5-speed Manual | Continuous Variable Transmission (CVT) |
| Lampu Hadapan | LED Reflector | N/A |
| Roda & Tayar | 14-inch Alloy | N/A |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric | N/A |
| Roda Stereng | Urethane | N/A |
| Beg Udara | 2 (Driver + Passenger) | 6 |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD | N/A |
| Kawalan Kestabilan | Not Available | N/A |
| ISOFIX | Yes (rear outer seat) | N/A |
| ADAS | Not Available | N/A |
| Engine Type | N/A | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC VTEC TURBO |
| Fuel Supply System | N/A | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) |
| Kelajuan Maksimum | N/A | 200 |
| Pecutan (0-100 km/j) | N/A | 8.3 |
| Front | N/A | Ventilated Disc |
| Rear | N/A | Solid Disc |
| Parking Brake | N/A | Electric Parking Brake |
| Type | N/A | Electric Power Steering (EPS) |
| Front | N/A | MacPherson Strut |
| Rear | N/A | Multi Link |
| Panjang | N/A | 4,681 |
| Lebar | N/A | 1,802 |
| Tinggi | N/A | 1,415 |
| Jarak Roda | N/A | 2,735 |
| Tread Front (mm) | N/A | 1,547 |
| Tread Rear (mm) | N/A | 1,575 |
| Berat Kerb | N/A | 1,338 |
| Tyre Size | N/A | 215/55R16 |
| Spare Tyre Size | N/A | 16" |
| Wheel Size | N/A | 16" |
| Wheel Type | N/A | Alloy |
| Headlights | N/A | LED |
| Auto Headlights | N/A | Ya |
| Daytime Running Lights | N/A | LED |
| Side Mirror with Turning Lights | N/A | Body Colour |
| Outer Door Handle | N/A | Body Colour |
| Trunk Spoiler | N/A | Tiada |
| Rear Combi Lights | N/A | LED |
| Shark Fin Antenna | N/A | Body Colour |
| Tailpipe Chrome Finisher | N/A | Tiada |
| Remote Engine Start | N/A | Ya |
| Walk Away Auto Lock | N/A | Ya |
| Smart Entry With Push Start Button | N/A | Ya |
| Key Card | N/A | Tiada |
| Paddle Shift | N/A | Tiada |
| Deceleration Selector Paddle | N/A | Tiada |
| Cruise Control | N/A | Ya |
| ECON Button | N/A | Ya |
| Drive Mode Selector (ECON, NORMAL, SPORT) | N/A | Tiada |
| Meter Cluster | N/A | 7 |
| Air Conditioning | N/A | Single Auto |
| Rear Air Conditioning Ventilation | N/A | Ya |
| Auto Dim Rearview Mirror | N/A | Tiada |
| Steering Wheel | N/A | Leather^ |
| Upholstery | N/A | Fabric |
| 8-Way Driver Power Seat | N/A | Tiada |
| 60:40 Seats | N/A | Ya |
| Auto Front Wiper | N/A | Ya |
| Smart Clear Wiper | N/A | Ya |
| Steering Wheel Switch Audio Control | N/A | Ya |
| Pedal Pad Type | N/A | Normal |
| Auto Retractable Door Mirror | N/A | Ya |
| Centre Console With Armrest | N/A | Ya |
| Front Foot Light | N/A | Tiada |
| Front Roof Ambient Light | N/A | LED |
| Rear USB Type-C Charger | N/A | 2 |
| Active Noise Control With Active Sound Control | N/A | Tiada |
| Wireless Charger | N/A | Tiada |
| Audio System | N/A | 9 |
| Apple CarPlay™ & Android Auto™ Connectivity* | N/A | Wireless |
| USB Port Type-C | N/A | 2 |
| Hands-Free Telephone (HFT) | N/A | Ya |
| Speakers | N/A | 4 |
| Bluetooth | N/A | Ya |
| Dual Front SRS Airbags | N/A | Ya |
| Side Airbags | N/A | Ya |
| Side Curtain Airbags | N/A | Ya |
| Front & Rear Seatbelt Reminder | N/A | Ya |
| Rear Seat Reminder | N/A | Ya |
| ISOFIX I-Size Type | N/A | Ya |
| Auto Door Lock | N/A | Ya |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | N/A | Ya |
| Agile Handle Assist (AHA) | N/A | Ya |
| Anti-lock Braking System (ABS) | N/A | Ya |
| Electronic Brake Distribution (EBD) | N/A | Ya |
| Auto Brake Hold (ABH) | N/A | Ya |
| Hill Start Assist (HSA) | N/A | Ya |
| Emergency Stop Signal (ESS) | N/A | Ya |
| Front Sensors | N/A | Ya |
| Reverse Sensors | N/A | Ya |
| Reverse Camera | N/A | Multi-angle |
| Honda LaneWatch Camera (LWC) | N/A | Tiada |
| Honda SENSING (FCW, CMBS, LDW, LKAS, RDM, ACC, LSF, AHB, LCDN) | N/A | Ya |
| Honda CONNECT (Safety, Security, Convenience) | N/A | Ya |
| Driver Attention Monitor | N/A | Ya |
| Security Alarm With Immobiliser | N/A | Ya |
| Solar & Security Film | N/A | Ya |



