Banding
Honda City vs Honda Civic
Banding sebelah-menyebelah Honda City dan Honda Civic: spek, harga dan nilai terbaik bagi setiap satu.
| Spek | ![]() Honda City 1.5 S RM 84,900 Harga Terendah | ![]() Honda Civic 1.5 E RM 133,900 |
|---|---|---|
| Kapasiti | 1498 cc | 1498 cc |
| Enjin | 4-Cylinder, 16-Valve, DOHC i-VTEC | 4-Cylinder, 16-Valve, DOHC VTEC Turbo |
| Kuasa | 121 hp | 182 hp |
| Tork | 145 Nm | 240 Nm |
| Jenis Bahan Api | Petrol | Petrol |
| Penggunaan Bahan Api | 5.6 L/100km | 6.3 L/100km |
| Pemacu | Pacuan Depan | Pacuan Depan |
| Ruang But | 519 L | 497 L |
| Kapasiti Tempat Duduk | 5 | 5 |
| Waranti | 5 years unlimited mileage | 5 years unlimited mileage |
| ASEAN NCAP | 5-star ASEAN NCAP rating | 5-star ASEAN NCAP rating |
| Brek Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Stereng | Electric Power Steering (EPS), Variable Gear Ratio | Electric Power Steering (EPS), Variable Gear Ratio |
| Transmisi | CVT | CVT |
| Lampu Hadapan | Halogen Projector (S/E) / LED (V/RS/e:HEV RS) | LED |
| DRL | LED | LED |
| Roda & Tayar | 15-inch Alloy (S/E) / 16-inch Alloy (V/RS/e:HEV RS) | 16-inch Alloy |
| Kemasukan Tanpa Kunci | Smart Entry with Push Start Button | Smart Entry with Push Start Button |
| Cermin Sisi | Power-fold + Auto-retractable | Power-fold + Auto-retractable |
| Pelapis Tempat Duduk | Fabric (S/E) / Leather (V/RS/e:HEV RS) | Fabric (E) / Leather (V) / Half Leather (RS Turbo/RS e:HEV) |
| Roda Stereng | Urethane (S/E) / Leather (V/RS/e:HEV RS) | Leather |
| Panel Instrumen | 4.2-inch TFT (S/E/V) / 7-inch TFT (RS/e:HEV RS) | 7-inch TFT |
| Penghawa Dingin | Manual (S) / Single Auto Climate Control (E/V/RS/e:HEV RS) | Single Auto Climate Control (E/V/RS Turbo) / Dual Auto Climate Control (RS e:HEV) |
| Beg Udara | 6 (Dual front, side, side curtain) | 6 (Dual front, side, side curtain) |
| ABS / EBD / BA | ABS with EBD + Brake Assist | ABS with EBD + Brake Assist |
| Kawalan Kestabilan | Vehicle Stability Assist (VSA) | Vehicle Stability Assist (VSA) |
| ISOFIX | Ya | Ya |
| Kamera & Sensor | Multi-angle Reverse Camera (E/V/RS/e:HEV RS) + 2 Rear Sensors | Multi-angle Reverse Camera + Honda LaneWatch (RS Turbo/RS e:HEV) |
| ADAS | Honda Sensing (FCW, CMBS, LDW, LKAS, RDM, ACC, AHB, LCDN) | Honda Sensing (FCW, CMBS, LDW, LKAS, RDM, ACC, LSF, AHB, LCDN) |
| Unit Utama | 8-inch Display Audio (E/V/RS/e:HEV RS) | 9-speaker Display Audio |
| Pembesar Suara | 4 | 4 (E) / 8 (V/RS Turbo/RS e:HEV) |
| Sambungan Telefon | Apple CarPlay + Android Auto (wireless on RS/e:HEV RS) | Wireless Apple CarPlay + Android Auto |
| Kawalan Pelayaran | Adaptive Cruise Control (V/RS/e:HEV RS) | Adaptive Cruise Control |
| Butang Mula | Ya | Ya |



