Compare
Compare Cars Side-by-Side
See specs and prices of up to 3 cars at once.
| Spec | ![]() Honda WR-V 1.5L E RM 94,900 Lowest Price |
|---|---|
| Fuel Type | Petrol |
| Seating Capacity | 5 |
| Engine Type | 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC i-VTEC |
| Displacement (CC) | 1,498 |
| Fuel Supply System | Electronic Fuel Injection (PGM-FI) |
| Max Power [PS(kW)@rpm] | 121 (89) @ 6,600 |
| Max Torque [Nm(kg-m)@rpm] | 145 (14.8) @ 4,300 |
| Maximum Speed (km/h) | 160 |
| Acceleration 0 - 100km/h (secs) | 11 |
| Fuel Consumption (L/100km) | 6.0 |
| Transmission | Continuous Variable Transmission (CVT) |
| Front | Ventilated Disc |
| Rear | Drum |
| Parking Brake | Hand Brake |
| Type | Electric Power Steering (EPS) |
| Turning Radius at Body (m) | 5.2 |
| Front | MacPherson |
| Rear | Torsion Beam |
| Length (mm) | 4,060 |
| Width (mm) | 1,780 |
| Height (mm) | 1,608 |
| Wheelbase (mm) | 2,485 |
| Tread Front (mm) | 1,540 |
| Tread Rear (mm) | 1,540 |
| Curb Weight (kg) | 1,105 |
| Ground Clearance (mm) | 207 |
| Boot Space (L) | 380 |
| Tyre Size | 215/55/R17 |
| Spare Tyre Size | 16” Steel Wheel |
| Wheel Size | 17” |
| Wheel Type | Alloy |
| Headlights | Halogen |
| Auto Headlights | Yes |
| Front Turn Signals | Bulb |
| Side Mirrors With Turning Lights | Yes |
| Outer Door Handle | Body Colour |
| Rear Tail Lights | LED |
| Antenna | Shark Fin |
| Remote Engine Start | Yes |
| Walk Away Auto Lock | Yes |
| Smart Entry With Push Start Button | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes |
| Meter Cluster | 4.2” TFT |
| Air Conditioning | Manual |
| Steering Wheel | Urethane |
| Upholstery | Fabric |
| Rear Wiper System | Yes |
| Steering Wheel Switch Audio Control | Yes |
| Pedal Pad Type | Normal |
| Power Adjustable Door Mirror | Yes |
| Power Retractable Door Mirror | Yes |
| Center Console With Armrest | Fabric |
| Rear Accesory Socket | 1 |
| Audio System | 10” Display Audio |
| Wireless Apple CarPlay™ & Android Auto™ Connectivity* | Yes |
| USB Port | 2 |
| Hands-Free Telephone (HFT) | Yes |
| Speakers | 4 |
| Bluetooth | Yes |
| SRS Airbags | 4 |
| Dual Front SRS Airbags | Yes |
| Side Airbags | Yes |
| Driver Seatbelt Reminder | Yes |
| Assistant Seatbelt Reminder | Yes |
| Rear Seat Reminder | Yes |
| ISOFIX I-Size Type | Yes |
| Auto Door Lock | Yes |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake Distribution (EBD) | Yes |
| Hill Start Assist (HSA) | Yes |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Yes |
| Reverse Sensors | 2 |
| Reverse Camera | Multi-angle |
| Honda LaneWatch Camera (LWC) | Yes |
| Honda SENSING (FCW, CMBS, LDW, LKAS, RDM, ACC, AHB, LCDN) | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | Yes |
| Collision Mitigation Braking System (CMBS) | Yes |
| Lane Keep Assist System (LKAS) | Yes |
| Lane Departure Warning (LDW) | Yes |
| Road Departure Mitigation (RDM) | Yes |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Yes |
| Auto High-Beam | Yes |
| Lead Car Departure Notification | Yes |
| Security Alarm With Immobiliser | Yes |
| Warranty | 5 years, unlimited mileage |
Next step
Found the one? Let's get you the best deal.
Drop your details and our advisor will send you a price quote plus the best loan options for these cars.
- Best price across multiple dealers
- Multi-bank loan submission
- Door delivery, free of charge


